Витрина холодильная "Белинда" (универсальная)

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (44) 768-15-15
- +375 (29) 768-15-15вайбер
- +375 (17) 366-46-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
№ п/п | Наименование параметра | ВУ2-110 | BУ2-130 | ВУ2-150 | ВУ2-180 | ВУ2-200 | ВУ2-260 | ||||||||||
1 | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||
Длина Длина (без боковин) Ширина Высота | 1149 1079 850 1260 | 1304 1234 850 1260 | 1475 1405 850 1260 | 1790 1720 850 1260 | 1964 1894 850 1260 | 2564 2494 850 1260 | |||||||||||
2 | Габаритные размеры в упакованном виде, мм | ||||||||||||||||
Длина Ширина Высота | 1360 1050 1120 | 1520 1050 1120 | 1740 1050 1120 | 2000 1050 1120 | 2180 1050 1120 | 2780 1050 1120 | |||||||||||
3 | Масса НЕТТО, кг не более | 90 | 100 | 112 | 132 | 144 | 192 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Минимальная рабочая температура | -18 град. |
Цвет корпуса | Красный |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Ариада |
Тип охлаждения | С естественной циркуляцией холодного воздуха |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Максимальная рабочая температура | 7 град. |
Тип установки | Напольный |
Предназначение | Для молочных продуктов, Для колбасных изделий |
Страна производитель | Россия |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Сфера использования | Торговые магазины |
Пользовательские характеристики | |
Вид оборудования | торговое холодильное оборудование |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте